
Rangfolge der teilnehmenden Vereine 2013
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden eingetragenen Sportvereine (e. V.). Die Anzahl der Teilnehmer/innen ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus dem wieland-Lauf, dem Brose-Lauf und dem Sparkassen-Lauf, die bei ihrer Anmeldung einen Vereinsnamen angegeben haben. Bitte beachten Sie, dass Sie nur bei exakt derselben Schreibweise in der Liste erscheinen.
| Verein | Anzahl der Läufer |
| SG Sparkasse Bamberg | 113 |
| DJK Teutonia Gaustadt | 99 |
| Schwimmverein Bamberg | 52 |
| SC Kemmern | 43 |
| LG Bamberg | 41 |
| SG Neunkirchen am Brand | 39 |
| IfA Nonstop Bamberg | 38 |
| TV Strullendorf | 33 |
| DJK LC Vorra | 28 |
| Ohne Verein | 27 |
Rangfolge der teilnehmenden Teams 2013
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden Teams. Die Anzahl der Teilnehmer ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus dem wieland-Lauf, dem Brose-Lauf und dem Sparkassen-Lauf, die bei ihrer Anmeldung einen Teamnamen angegeben haben. Bitte beachten Sie, dass Sie nur bei exakt derselben Schreibweise in der Liste erscheinen.
| Team | Anzahl der Läufer |
| BOSCH - Team | 276 |
| Team Brose | 237 |
| Sparkasse Bamberg | 114 |
| NeproSport-Team | 103 |
| Caritas | 73 |
| RZB Lighting | 63 |
| Michelin | 63 |
| Team Wieland Electric | 57 |
| Wiesneth Mühle GmbH | 47 |
| Das Erlebnislauf-Team | 46 |
Rangfolge der teilnehmenden Schulen 2013
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden Schulen. Die Anzahl der Teilnehmer je Schule ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus den beiden Fuchs-Schülerläufen und dem Bambados-Lauf.
| Schule | Anzahl der Läufer |
| Dientzenhofer-Gymnasium | 260 |
| Clavius-Gymnasium | 228 |
| Franz-Ludwig-Gymnasium | 175 |
| Kaulbergschule | 163 |
| Martinschule Bamberg | 105 |
| Grundschule Bischberg | 105 |
| Domschule | 94 |
| Wunderburgschule | 92 |
| Kilian-Volksschule Scheßlitz | 86 |
| Grund- und Mittelschule Hirschaid | 83 |
