Rangfolge der teilnehmenden Vereine 2011
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden Vereine. Die Anzahl der Teilnehmer ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus dem wieland-Lauf, dem Brose-Lauf und dem Sparkassen-Lauf, die bei ihrer Anmeldung einen Vereinsnamen angegeben haben. Bitte beachten Sie, dass Sie nur bei exakt derselben Schreibweise in der Liste erscheinen.
| Verein | Anzahl der Läufer |
| DJK Teutonia Gaustadt | 125 |
| SG Sparkasse Bamberg | 107 |
| SV Bamberg | 66 |
| IfA Nonstop Bamberg | 44 |
| SG Neunkirchen am Brand | 38 |
| LT-Schnecke - Sonsbeck | 36 |
| MTV Bamberg | 35 |
| Laufteam Fürth 2010 | 33 |
| LG Bamberg | 33 |
| TV Strullendorf | 33 |
Rangfolge der teilnehmenden Teams 2011
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden Teams. Die Anzahl der Teilnehmer ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus dem wieland-Lauf, dem Brose-Lauf und dem Sparkassen-Lauf, die bei ihrer Anmeldung einen Teamnamen angegeben haben. Bitte beachten Sie, dass Sie nur bei exakt derselben Schreibweise in der Liste erscheinen.
| Team | Anzahl der Läufer |
| BOSCH-Team | 314 |
| Team Brose | 218 |
| Sparkasse Bamberg | 111 |
| NeproSport-Team | 85 |
| Das Erlebnislauf-Team | 71 |
| Wiesneth Mühle | 61 |
| RZB | 59 |
| Fuchs-Team | 56 |
| Michelin | 51 |
| Caritas | 47 |
Rangfolge der teilnehmenden Schulen 2011
Hier sehen Sie die Top 10 der teilnehmenden Schulen. Die Anzahl der Teilnehmer je Schule ergibt sich aus der Summe aller Teilnehmer/innen aus den beiden Fuchs-Schülerläufen und dem Bambados-Lauf.
| Schule | Anzahl der Läufer |
| Clavius-Gymnasium | 240 |
| Kaulbergschule | 193 |
| Franz-Ludwig-Gymnasium | 189 |
| Dientzenhofer-Gymnasium | 156 |
| Grundschule Bischberg | 128 |
| Martinschule Bamberg | 123 |
| Wunderburgschule | 103 |
| Kunigundenschule | 102 |
| Kilian-Volksschule Scheßlitz | 95 |
| Ferdinand-Dietz-Volksschule Memmelsdorf | 83 |
