Um die Karte anzuzeigen akzeptieren Sie bitte die benötigten Cookies von Google Map.
SPARKASSEN-LAUF 21,1 KM
Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter
Download GPX für Sparkassen-Lauf
HÖHENPROFIL
ca. 280 Höhenmeter

STRECKENBESCHAFFENHEIT
| km | Sparkassen-Lauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
| 0 | Weide | Asphalt | 15:30 | 15:33 | |
| 0,12 | Mußstr. | Asphalt | 15:30 | 15:33 | |
| 0,66 | Regensburger Ring | Asphalt | 15:31 | 15:38 | |
| 1,08 | Caspersmeyerstr. | Asphalt | 15:33 | 15:41 | |
| 1,38 | Grünfläche Cherbonhof | Schotter, Rasen | xx | 15:34 | 15:44 |
| 1,52 | Bamberger Weg | Schotter | x | 15:34 | 15:45 |
| 2,05 | Ottobrunnen | Schotter, Asphalt | xx | 15:36 | 15:49 |
| 2,66 | Michelsberg | Pflaster | xx | 15:37 | 15:54 |
| 2,73 | St.-Getreu-Str. | Asphalt | 15:38 | 15:54 | |
| 3,51 | Wildensorger Str. | Asphalt | 15:40 | 16:01 | |
| 4,27 | Rinnersteig | Asphalt | 15:42 | 16:07 | |
| 4,95 | Altenburg | Pflaster | xx | 15:44 | 16:12 |
| 5,74 | Altenburger Str. | Asphalt | 15:47 | 16:18 | |
| 6,67 | Am Knöcklein | Asphalt | 15:50 | 16:26 | |
| 6,79 | Karmelitenplatz | Asphalt | 15:50 | 16:27 | |
| 6,86 | Mittlerer Kaulberg | Asphalt | 15:50 | 16:27 | |
| 7,1 | Kroatengasse | Asphalt | 15:51 | 16:29 | |
| 7,17 | Obere Seelgasse | Asphalt | 15:51 | 16:30 | |
| 7,42 | Untere Seelgasse | Asphalt | 15:52 | 16:32 | |
| 7,54 | Oberer Stephansberg | Asphalt, Pflaster | x | 15:52 | 16:33 |
| 7,72 | Eisgrube | Pflaster | xx | 15:53 | 16:34 |
| 7,85 | Pfarrgasse | Pflaster | xx | 15:53 | 16:35 |
| 7,94 | Unterer Kaulberg | Asphalt | 15:53 | 16:36 | |
| 7,96 | Pfahlplätzchen | Pflaster | x | 15:53 | 16:36 |
| 8,06 | Schranne | Asphalt | 15:54 | 16:37 | |
| 8,16 | Untere Mühlbrücke | Stahl | 15:54 | 16:38 | |
| 8,3 | Bischofsmühlbrücke | Asphalt | 15:54 | 16:38 | |
| 8,32 | Schranne | Asphalt | 15,55 | 16:40 | |
| 8,34 | Sonnenplätzchen | Pflaster | x | 15:55 | 16:42 |
| 8,56 | Schimmelsgasse | Pflaster | xx | 15:56 | 16:43 |
| 8,6 | Concordiastr. | Pflaster | x | 15:56 | 16:43 |
| 8,7 | Obere Mühlbrücke | Holz | x | 15:56 | 16:44 |
| 8,79 | Mühlwörth | Asphalt | x | 15:56 | 16:44 |
| 9,24 | Theresienhain | Schotter, Waldweg | x | 15:57 | 16:46 |
| 11,15 | Hainweiher | Schotter, Waldweg | x | 16:03 | 17:02 |
| 11,65 | Schillerwiese | Schotter, Waldweg | x | 16:04 | 17:06 |
| 11,8 | Luisenhain | Schotter, Waldweg | x | 16:05 | 17:07 |
| 12,1 | Christopherus | Schotter, Waldweg | x | 16:06 | 17:09 |
| 12,17 | Buger Spitze | Schotter, Waldweg | x | 16:06 | 17:10 |
| 12,9 | Wehr (TSG 2005) | Asphalt | 16:08 | 17:16 | |
| 13,21 | Galgenfuhr | Asphalt | 16:09 | 17:18 | |
| 13,4 | Adenauerufer | Asphalt | 16:10 | 17:20 | |
| 15,9 | Äußere Löwenstr. | Asphalt | 16:17 | 17:40 | |
| 16 | Untere Königstr. | Asphalt | 16:18 | 17:41 | |
| 16,02 | Färbergasse | Asphalt | 16:18 | 17:41 | |
| 16,25 | Mittelstrasse | Asphalt | 16:18 | 17:43 | |
| 16,31 | Letzengasse | Asphalt | 16:18 | 17:43 | |
| 16,57 | Obere Königsstr. | Asphalt | 16:19 | 17:45 | |
| 16,67 | Kettenbrückstr. | Asphalt | 16:20 | 17:46 | |
| 16,72 | Kettenbrücke | Asphalt | 16:20 | 17:46 | |
| 16,8 | Hauptwachstr. | Pflaster | x | 16:20 | 17:47 |
| 16,9 | Vorderer Graben | Pflaster, Asphalt | x | 16:20 | 17:48 |
| 17,26 | Holzmarkt | Pflaster | x | 16:21 | 17:51 |
| 17,34 | Heumarkt | Pflaster | x | 16:21 | 17:51 |
| 17,42 | An der Universität | Asphalt | x | 16:21 | 17:52 |
| 17,57 | Austr. | Asphalt | 16:22 | 17:52 | |
| 17,74 | Am Kranen | Asphalt | 16:22 | 17:54 | |
| 17,82 | Kapuzinerstr. | Asphalt | 16:22 | 17:55 | |
| 17,96 | Fischerei | Asphalt | 16:23 | 17:56 | |
| 18,2 | Markusbrücke | Asphalt | 16:24 | 17:58 | |
| 18,35 | Am Leinritt | Asphalt | x | 16:25 | 17:59 |
| 18,62 | Kasernstr. | Asphalt | 16:25 | 18:01 | |
| 18,72 | Dominikanerstr. | Asphalt | 16:26 | 18:02 | |
| 18,85 | Obere Sandstr. | Asphalt | 16:26 | 18:03 | |
| 19 | Schrottenberggasse | Asphalt | 16:27 | 18:05 | |
| 19,11 | Ottoplatz | Asphalt | x | 16:27 | 18:05 |
| 19,15 | Residenzstr. | Asphalt | 16:27 | 18:06 | |
| 19,29 | Domplatz | Pflaster | xx | 16:27 | 18:07 |
| 19,4 | Obere Karolinenstr. | Pflaster | x | 16:28 | 18:08 |
| 19,67 | Torschuster | Pflaster | x | 16:29 | 18:10 |
| 19,73 | Jakobsplatz | Asphalt, Pflaster | xx | 16:29 | 18:10 |
| 19,99 | Torschuster | Pflaster | x | 16:29 | 18:12 |
| 20 | Obere Karolinenstr. | Pflaster | x | 16:30 | 18:13 |
| 20,04 | Domstr. | Pflaster | x | 16:30 | 18:13 |
| 20,22 | Alte Hofhaltung | Pflaster | xx | 16:30 | 18:14 |
| 20,29 | Domplatz | Pflaster | xx | 16:30 | 18:15 |
| 20,41 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 16:31 | 18:16 |
| 20,65 | Obere Brücke | Pflaster | x | 16:31 | 18:18 |
| 20,76 | Obstmarkt | Pflaster | x | 16:32 | 18:19 |
| 20,86 | Grüner Markt | Pflaster | x | 16:32 | 18:19 |
| 21,03 | Maxplatz | Pflaster | 16:33 | 18:21 | |
| 21,1 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 16:33 | 18:21 | |
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
