Um die Karte anzuzeigen akzeptieren Sie bitte die benötigten Cookies von Google Map. 
BAMBIT-SCHÜLERLAUF 4,1 KM
Schülerinnen und Schüler der 5. mit 13. Klasse
Download GPX für baMbit-Schülerlauf
HÖHENPROFIL
ca. 30 Höhenmeter

STRECKENBESCHAFFENHEIT
| km | BaMbit-Schülerlauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
| 0 | Weide | Asphalt | 13:00 | 13:03 | |
| 0,12 | Mußstr. | Asphalt | 13:00 | 13:04 | |
| 0,66 | Regensburger Ring | Asphalt | 13:02 | 13:09 | |
| 0,96 | Schweinfurterstr. | Asphalt | 13:03 | 13:12 | |
| 1,49 | Am Leinritt | Asphalt | x | 13:05 | 13:17 | 
| 2,27 | Kasernstr. | Asphalt | 13:09 | 13:25 | |
| 2,38 | Dominikanerstr. | Asphalt | 13:09 | 13:26 | |
| 2,47 | Obere Sandstr. | Asphalt | 13:09 | 13:27 | |
| 2,66 | Schrottenberggasse | Asphalt | 13:10 | 13:29 | |
| 2,77 | Ottoplatz | Asphalt | x | 13:11 | 13:30 | 
| 2,81 | Residenzstr. | Asphalt | 13:11 | 13:31 | |
| 2,98 | Domplatz | Pflaster | xx | 13:11 | 13:32 | 
| 3,12 | Obere Karolinenstr. | Pflaster | x | 13:12 | 13:34 | 
| 3,15 | Domstr. | Pflaster | xx | 13:12 | 13:34 | 
| 3,22 | Alte Hofhaltung | Pflaster | xx | 13:12 | 13:35 | 
| 3,28 | Domplatz | Pflaster | xx | 13:13 | 13:35 | 
| 3,43 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 13:13 | 13:37 | 
| 3,64 | Obere Brücke | Pflaster | x | 13:14 | 13:39 | 
| 3,74 | Obstmarkt | Pflaster | x | 13:14 | 13:40 | 
| 3,83 | Grüner Markt | Pflaster | x | 13:15 | 13:41 | 
| 4,02 | Maxplatz | Pflaster | 13:16 | 13:43 | |
| 4,1 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 13:16 | 13:44 | 
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
