Böhnlein-Bambinilauf
Böhnlein-Bambinilauf
800 m
Kindergartenkinder zwischen fünf und sechs Jahren
Streckenverlauf (GPX)
Streckenplan für Böhnlein-BambinilaufHöhenprofil
flach
Streckenbeschaffenheit
km | Böhnlein-Bambinilauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | Franz-Ludwig-Str. | Pflaster | 11:30 | 11:33 | |
0,12 | Grüner Markt | Pflaster | x | 11:30 | 11:33 |
0,18 | Obstmarkt | Pflaster | x | 11:31 | 11:35 |
0,25 | Untere Brücke | Pflaster | 11:31 | 11:36 | |
0,38 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 11:32 | 11:37 |
0,43 | Obere Brücke | Pflaster | x | 11:32 | 11:38 |
0,50 | Obstmarkt | Pflaster | x | 11:33 | 11:39 |
0,62 | Grüner Markt | Pflaster | x | 11:33 | 11:41 |
0,80 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 11:35 | 11:43 |
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)