Um die Karte anzuzeigen akzeptieren Sie bitte die benötigten Cookies von Google Map.
BOSCH-SCHÜLERLAUF 1,6 KM
Grundschülerinnen und Grundschüler der 3. und 4. Klassen
Download GPX für Bosch-Schülerlauf
HÖHENPROFIL
flach
STRECKENBESCHAFFENHEIT
| km | Bosch-Schülerlauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
| 0,00 | Weide | Asphalt | 12:30 | 12:33 | |
| 0,12 | Schiffbauplatz | Asphalt | x | 12:30 | 12:34 |
| 0,41 | Markusbrücke | Asphalt | 12:31 | 12:37 | |
| 0,58 | Am Leinritt | Asphalt | x | 12:32 | 12:38 |
| 0,85 | Kasernstr. | Asphalt | 12:33 | 12:41 | |
| 0,95 | Dominikanerstr. | Asphalt | 12:33 | 12:42 | |
| 1,00 | Herrenstr. | Asphalt | 12:34 | 12:43 | |
| 1,07 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 12:34 | 12:43 |
| 1,16 | Obere Brücke | Pflaster | x | 12:34 | 12:44 |
| 1,26 | Obstmarkt | Pflaster | x | 12:35 | 12:45 |
| 1,33 | Grüner Markt | Pflaster | x | 12:35 | 12:46 |
| 1,52 | Maxplatz | Pflaster | 12:36 | 12:48 | |
| 1,60 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 12:36 | 12:49 | |
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)
