Brose-Lauf

Brose-Lauf
10,7 km

Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter

Streckenverlauf (GPX)

Streckenplan für Brose-Lauf

Höhenprofil

ca. 75 Höhenmeter

Streckenbeschaffenheit

km Brose-Lauf Streckenbelag Schnellster Langsamster
0 Weide Asphalt 14:30 14:33
0,12 Mußstr. Asphalt 14:30 14:33
0,66 Regensburger Ring Asphalt 14:31 14:38
1,08 Caspersmeyerstr. Asphalt 14:33 14:41
1,38 Grünfläche Cherbonhof Schotter, Rasen xx 14:34 14:44
1,52 Bamberger Weg Schotter x 14:34 14:45
2,05 Ottobrunnen Schotter, Asphalt xx 14:36 14:49
2,66 Michelsberg Pflaster xx 14:37 14:54
2,96 Storchsgasse Asphalt 14:38 14:56
3,16 Jakobsberg Pflaster xx 14:39 14:57
3,24 Torschuster Pflaster x 14:39 14:57
3,25 Obere Karolinenstr. Pflaster x 14:39 14:57
3,3 Domstr. Pflaster x 14:39 14:57
3,48 Alte Hofhaltung Pflaster xx 14:39 14:59
3,55 Domplatz Pflaster xx 14:39 14:59
3,68 Karolinenstr. Pflaster x 14:40 15:00
3,75 Roppeltsgasse Pflaster x 14:40 15:01
3,83 Pfahlplätzchen Pflaster x 14:40 15:02
3,88 Schranne Asphalt 14:41 15:02
3,98 Untere Mühlbrücke Stahl x 14:41 15:03
4,12 Bischofsmühlbrücke Asphalt x 14:41 15:03
4,14 Schranne Asphalt 14:42 15:04
4,15 Sonnenplätzchen Pflaster x 14:42 15:06
4,17 Schimmelsgasse Pflaster x 14:43 15:07
4,2 Concordiastr. Pflaster x 14:43 15:08
4,32 Obere Mühlbrücke Holz x 14:43 15:09
4,41 Mühlwörth Asphalt x 14:43 15:09
4,66 Theresienhain Schotter, Waldweg x 14:44 15:11
4,77 Am Hollergraben Asphalt x 14:44 15:12
4,92 Clarissenweg Asphalt x 14:45 15:13
5,1 Nonnenbrücke Pflaster x 14:45 15:15
5,19 Schillerplatz Asphalt 14:46 15:16
5,32 Zinkenwörth Asphalt 14:46 15:17
5,42 Schönleinsplatz Asphalt 14:46 15:17
5,57 Friedrichstr. Asphalt 14:47 15:19
5,75 Wilhelmsplatz Asphalt 14:47 15:20
5,8 Wilhelmsstr. Asphalt 14:48 15:21
5,88 Marienbrücke Asphalt 14:48 15:21
6,01 Kunigundendamm Asphalt 14:48 15:22
6,11 Adenauerufer Asphalt 14:48 15:23
7,2 Äußere Löwenstr. Asphalt 14:52 15:32
7,29 Untere Königstr. Asphalt 14:52 15:32
7,31 Färbergasse Asphalt 14:52 15:33
7,55 Mittelstrasse Asphalt 14:53 15:35
7,61 Letzengasse Asphalt 14:53 15:35
7,87 Obere Königsstr. Asphalt 14:54 15:37
7,96 Kettenbrückstr. Asphalt 14:54 15:38
8,01 Kettenbrücke Asphalt 14:54 15:38
8,19 Hauptwachstr. Pflaster x 14:54 15:39
8,19 Vorderer Graben Pflaster, Asphalt x 14:55 15:40
8,56 Holzmarkt Pflaster x 14:56 15:43
8,65 Heumarkt Pflaster x 14:56 15:43
8,73 An der Universität Asphalt x 14:56 15:44
8,86 Austr. Asphalt 14:57 15:45
9,05 Am Kranen Asphalt 14:57 15:47
9,11 Kapuzinerstr. Asphalt 14:57 15:47
9,25 Fischerei Asphalt 14:58 15:48
9,5 Markusbrücke Asphalt 14:59 15:50
9,65 Am Leinritt Asphalt x 14:59 15:51
9,93 Kasernstr. Asphalt 15:00 15:54
10,04 Dominikanerstr. Asphalt 15:00 15:54
10,11 Herrenstr. Asphalt 15:00 15:55
10,16 Karolinenstr. Pflaster x 15:01 15:55
10,23 Obere Brücke Pflaster x 15:01 15:56
10,33 Obstmarkt Pflaster x 15:01 15:57
10,42 Grüner Markt Pflaster x 15:01 15:57
10,62 Maxplatz Pflaster 15:02 15:59
10,7 Maxplatz (Ziel) Pflaster 15:02 16:00

Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)

TeilnehmeR

Hier gehts zur offiziellen Teilnehmerliste

Ranglisten

Hier geht's zu den teilnehmerstärksten Vereinen und Teams

GPX-Daten Download

Dieses ZIP-File beinhaltet alle Läufe als GPX-Tracks für Dein Smartphone oder kompatible Navi-App.

Bearbeiten