Brose-Lauf
Brose-Lauf
10,9 km
Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter
Höhenprofil
ca. 75 Höhenmeter

Streckenbeschaffenheit
km | Brose-Lauf | Streckenbelag | Schnellster | Langsamster | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | Weide | Asphalt | 14:30 | 14:33 | |
0,12 | Mußstr. | Asphalt | 14:30 | 14:33 | |
0,66 | Regensburger Ring | Asphalt | 14:31 | 14:38 | |
1,08 | Caspersmeyerstr. | Asphalt | 14:33 | 14:41 | |
1,38 | Grünfläche Cherbonhof | Schotter, Rasen | xx | 14:34 | 14:44 |
1,52 | Bamberger Weg | Schotter | x | 14:34 | 14:45 |
2,05 | Ottobrunnen | Schotter, Asphalt | xx | 14:36 | 14:49 |
2,66 | Michelsberg | Pflaster | xx | 14:37 | 14:54 |
2,96 | Michaelsberger Str. | Asphalt | 14:38 | 14:56 | |
3,04 | Torschuster | Pflaster | x | 14:39 | 14:57 |
3,05 | Obere Karolinenstr. | Pflaster | x | 14:39 | 14:57 |
3,1 | Domstr. | Pflaster | x | 14:39 | 14:57 |
3,28 | Alte Hofhaltung | Pflaster | xx | 14:39 | 14:59 |
3,35 | Domplatz | Pflaster | xx | 14:39 | 14:59 |
3,48 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 14:40 | 15:00 |
3,55 | Roppeltsgasse | Pflaster | x | 14:40 | 15:01 |
3,63 | Pfahlplätzchen | Pflaster | x | 14:40 | 15:02 |
3,68 | Schranne | Asphalt | 14:41 | 15:02 | |
3,78 | Geyerswörthsteg | Holz | x | 14:41 | 15:03 |
3,85 | Geyerswörth | Asphalt | x | 14:41 | 15:03 |
4,05 | Geyerswörthstr. | Asphalt, Pflaster | 14:42 | 15:05 | |
4,1 | Untere Mühlbrücke | Stahl | 14:42 | 15:05 | |
4,19 | Schranne | Asphalt, Pflaster | x | 14:42 | 15:06 |
4,33 | Sonnenplätzchen | Pflaster | x | 14:42 | 15:07 |
4,37 | Schimmelsgasse | Pflaster | x | 14:43 | 15:07 |
4,41 | Concordiastr. | Pflaster | x | 14:43 | 15:08 |
4,52 | Obere Mühlbrücke | Holz | x | 14:43 | 15:09 |
4,61 | Mühlwörth | Asphalt | x | 14:43 | 15:09 |
4,86 | Theresienhain | Schotter, Waldweg | x | 14:44 | 15:11 |
4,97 | Am Hollergraben | Asphalt | x | 14:44 | 15:12 |
5,12 | Clarissenweg | Asphalt | x | 14:45 | 15:13 |
5,3 | Nonnenbrücke | Pflaster | x | 14:45 | 15:15 |
5,39 | Schillerplatz | Asphalt | 14:46 | 15:16 | |
5,52 | Zinkenwörth | Asphalt | 14:46 | 15:17 | |
5,62 | Schönleinsplatz | Asphalt | 14:46 | 15:17 | |
5,77 | Friedrichstr. | Asphalt | 14:47 | 15:19 | |
5,95 | Wilhelmsplatz | Asphalt | 14:47 | 15:20 | |
6 | Wilhelmsstr. | Asphalt | 14:48 | 15:21 | |
6,08 | Marienbrücke | Asphalt | 14:48 | 15:21 | |
6,21 | Kunigundendamm | Asphalt | 14:48 | 15:22 | |
6,31 | Adenauerufer | Asphalt | 14:48 | 15:23 | |
7,4 | Äußere Löwenstr. | Asphalt | 14:52 | 15:32 | |
7,49 | Untere Königstr. | Asphalt | 14:52 | 15:32 | |
7,51 | Färbergasse | Asphalt | 14:52 | 15:33 | |
7,75 | Mittelstrasse | Asphalt | 14:53 | 15:35 | |
7,81 | Letzengasse | Asphalt | 14:53 | 15:35 | |
8,07 | Obere Königsstr. | Asphalt | 14:54 | 15:37 | |
8,16 | Kettenbrückstr. | Asphalt | 14:54 | 15:38 | |
8,21 | Kettenbrücke | Asphalt | 14:54 | 15:38 | |
8,29 | Hauptwachstr. | Pflaster | x | 14:54 | 15:39 |
8,39 | Vorderer Graben | Pflaster, Asphalt | x | 14:55 | 15:40 |
8,76 | Holzmarkt | Pflaster | x | 14:56 | 15:43 |
8,85 | Heumarkt | Pflaster | x | 14:56 | 15:43 |
8,93 | An der Universität | Asphalt | x | 14:56 | 15:44 |
9,06 | Austr. | Asphalt | 14:57 | 15:45 | |
9,25 | Am Kranen | Asphalt | 14:57 | 15:47 | |
9,31 | Kapuzinerstr. | Asphalt | 14:57 | 15:47 | |
9,45 | Fischerei | Asphalt | 14:58 | 15:48 | |
9,7 | Markusbrücke | Asphalt | 14:59 | 15:50 | |
9,85 | Am Leinritt | Asphalt | x | 14:59 | 15:51 |
10,13 | Kasernstr. | Asphalt | 15:00 | 15:54 | |
10,24 | Dominikanerstr. | Asphalt | 15:00 | 15:54 | |
10,31 | Herrenstr. | Asphalt | 15:00 | 15:55 | |
10,36 | Karolinenstr. | Pflaster | x | 15:01 | 15:55 |
10,43 | Obere Brücke | Pflaster | x | 15:01 | 15:56 |
10,53 | Obstmarkt | Pflaster | x | 15:01 | 15:57 |
10,62 | Grüner Markt | Pflaster | x | 15:01 | 15:57 |
10,82 | Maxplatz | Pflaster | 15:02 | 15:59 | |
10,9 | Maxplatz (Ziel) | Pflaster | 15:02 | 16:00 |
Qualität des Streckenbelags:
x = anspruchsvolle Laufstrecke;
xx = schwierige Laufstrecke (Vorsicht!)